Markt
opdracht | na omschrijven | opmerkingen | |
1 | Econo-mini | ||
2 | Spelen met kostensoorten | De bestaande memories zijn nog beschikbaar. Maak nieuwe met bijvoorbeeld https://flippity.net (matching game) | |
3 | Trouwen economisch bekeken | ||
4 | Vliegeren met chips | Laat leerlingen met elkaar overleggen in aparte groepjes in bijvoorbeeld teams. | |
7 | Vondelpark: iets teveel liedjesschrijvers | ||
8 | RTVNoord run op inschrijvingsbewijzen 4 Mijl | Laat leerlingen met elkaar overleggen in aparte groepjes in bijvoorbeeld teams. | |
12 | Puzzelen met Vraag en Aanbod | Stuur de leerlingen de bladen en laat ze de combinaties van grafiekkaartjes en gebeurtenissen op het werkblad invullen. | |
13 | De elasticiteitendoos | * | Zet de doos met voorwerpen op jouw bureau en wijs de voorwerpen toe aan kleine groepjes leerlingen. |
14 | Hoe lenig ben jij? | * | Wanneer leerlingen de meetlat zelf tekenen of uitprinten, kunnen ze alle vragen beantwoorden als ze de begrippen en producten op een lijstje hebben gekregen. |
15 | Billy-index | ||
18 | Introductie Quiz | In plaats van staan en gaan zitten. Doe je nu camera uit als je het fout hebt. Laat leerlingen een blaadje met een kruis of krul omhoog houden. Je kunt natuurlijk een kahoot maken van de vragen | |
19 | Puzzelen met werk |
Ruilen over de tijd
opdracht | na omschrijven | opmerkingen | |
2 | Samenvatten met Twitter | ||
3 | Shop till you drop | * | |
4 | Omzeil de inflatie | Materialen digitaal aan leerlingen sturen | |
5 | Ontdek je plekje | * | Stuur leerlingen per mail de gegevens (ipv kaartjes), of gebruik dezelfde gegevens voor de hele klas |
8 | Ik neem je mee | ||
9 | Levensloop in beeld | ||
12 | Presentatie levensloop | ||
13 | Schijt aan de overheid | * | |
17 | Help, mijn scooter wordt steeds minder waard | * | Geef de oefeningen op om thuis/in groepjes te maken en bespreek in online les |
20 | Puzzelen in het concept | * | Gebruik https://flippity.net en de memorykaartjes uit de opdracht om een online spel te maken (matching game). |
21 | Quiz Ruilen over de tijd | * | Gebruik de vragenkaartjes om een online quiz te maken. |
22 | Woordslang | * | Stuur de kaartjes (in random volgorde) naar leerlingen en laat leerlingen in Word of een ander programma de woordslang leggen. Foto maken en opsturen naar de docent. |
Schaarste en Ruil
opdracht | na omschrijven | opmerkingen | |
2 | De behoeftendiamant | ||
3 | Het ABC van de vrije goederen | ||
4 | KANO, ANKO of …. ? | ||
5 | Boeiende budgetlijnen (alleen vwo) | * | plaatjes in ppt of als sleepvraag in Lesson-up |
6 | Bedenk goed wat je met je laatste stuiver doet | uitwerking individueel | |
7 | De schijf van vijf | * | sleepvraag in Lesson-up |
9 | Verdeel de dieren | * | individueel door alle gezinskaarten te krijgen |
10 | Rekenen met Ricardo | * | individueel met informatie over beide landen |
15 | Knikkerbalans | * | formulekaart maken |
16 | De geldselfie | ||
17 | Geldbingo | ||
18 | De geldeconomie in ontwikkeling (alleen vwo) | * | online kaartjes |
20 | Quiz (Kahoot) | ||
21 | Woordslang Schaarste en Ruil | * | Stuur de kaartjes (in random volgorde) naar leerlingen en laat leerlingen in Word of een ander programma de woordslang leggen. Foto maken en opsturen naar de docent. |
Welvaart en Groei
opdracht |
na omschrijven |
opmerkingen | |
1 | Schakelen in je kennis | als online memoryspel (bijvoorbeeld met https://flippity.net (matching game)). |
|
2 | In verband met | opdracht online zetten en dan gewoon te maken | |
3 | Herverdeel je cijfer | * | online quiz ipv toets en vervolgens in vergadering stemmen met handjes en scherm delen en bespreken. |
4 | De lorenzklas | * | Met deze personen de Lorenzcurve tekenen. Kan samengewerkt in online excel. |
5 | Belastingpepernoten | ||
6 | Belastingchaos | * | Als individuele opdracht |
8 | Uitgeknepen? | * | Kaartjes toewijzen aan leerlingen en daarmee laten berekenen. Is wel veel werk. |
9 | Puzzelen met de economische kringloop | ||
11 | Heb jij ze allemaal op een rijtje? | * | Als individuele rekenopdracht waarbij iedere leerling alle kaartje krijgt. |
12 | Over de grens | * | De eerste klassikale ronde klaarzetten en dan de individuele opdracht wel doen. |
13 | Ranking the countries | * | als individuele opdracht |
14 | 3 x bbp | * | als individuele opdracht zonder de kaartjes, maar meer als puzzel |
17 | Puzzelen met welvaart en groei | puzzel als opdracht individueel maken en weer insturen | |
18 | Paaseieren zoeken | * | Vragen kunnen gemaakt worden als quiz |
19 | Woordslang Welvaart en Groei | * | Stuur de kaartjes (in random volgorde) naar leerlingen en laat leerlingen in Word of een ander programma de woordslang leggen. Foto maken en opsturen naar de docent. |
20 | 1, 2, 4 | * | in duo’s in online gesprek |
Experimenten
opdracht | na omschrijven | opmerkingen | |
2 | Gele ballon | online ruilen i.p.v. fysiek | |
4 | Experimenteren in vijf minuten; Maximumprijs | ||
9 | Spijbelen | ||
10 | Levenslang of vrijspraak | ||
12 | Collectieve reclame | * | online invulbriefje |
13 | Goed in de groep | ||
15 | Keerzijde | * | online invulbriefje, groep wordt individueel |
Management & Organisatie
opdracht | na omschrijven | opmerkingen | |
1 | Eigen baas | Je kan het zien als een praktische opdracht. De presentatie kan opgenomen worden met behulp van een filmpje. | |
3 | Gaat er al een belletjes rinkelen? | Leerlingen kunnen dit in groepjes doen via Teams. Ze hebben de opdrachtbladen nodig. Uiteindelijk kan een groepje het presenteren. De werkbladen moeten we verstuurd worden. |
|
5 | Woordslang | * | Stuur de kaartjes (in random volgorde) naar leerlingen en laat leerlingen in Word of een ander programma de woordslang leggen. Foto maken en opsturen naar de docent. |
6 | Bank, beurs of oude sok? | Je moet de leerlingen van te voren in groepen verdelen en vervolgens laat je een groepje presenteren/ 1 persoon van het groepje. |
|
7 | Zoek de Vout | Deze staat al op Kahoot. | |
10 | Break the Code | Individueel een onderdeel als afsluiting per les. Leerlingen kunnen een deel van de code naar de docent sturen en het bewijs dat ze de opdracht hebben gemaakt. |
|
12 | Make your choice | Geef het als opdracht tijdens de les. In ongeveer 20 minuten laat je leerlingen een antwoordblad maken. |
|
13 | Begrotingspringen | Je kan leerlingen een papier omhoog laten houden met het juiste antwoord. |
|
16 | Puzzelen | Puzzel als opdracht maken en individueel opsturen. | |
17 | Ken je getallen! (1) | Je kan elke keer een balanspost noemen en leerlingen om de beurt de categorie laten benoemen. |
|
18 | Ken je getallen! (2) | Alleen als losse opdracht en individueel opsturen. | |
19 | Ken je getallen! (3) | Alleen als losse opdracht en individueel opsturen. | |
20 | De snackkoerier | Ja, de variant die al online staat op de website met Linoit. |